День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
1 | 07:49 | 09:29 | 13:30 | 14:46 | 16:46 | 18:46 |
2 | 07:49 | 09:29 | 13:30 | 14:48 | 16:48 | 18:48 |
3 | 07:48 | 09:28 | 13:30 | 14:49 | 16:49 | 18:49 |
4 | 07:48 | 09:28 | 13:30 | 14:50 | 16:50 | 18:50 |
5 | 07:48 | 09:28 | 13:30 | 14:52 | 16:52 | 18:52 |
6 | 07:47 | 09:27 | 13:30 | 14:53 | 16:53 | 18:53 |
7 | 07:47 | 09:27 | 13:30 | 14:54 | 16:54 | 18:54 |
8 | 07:46 | 09:26 | 13:30 | 14:56 | 16:56 | 18:56 |
9 | 07:45 | 09:25 | 13:30 | 14:58 | 16:58 | 18:58 |
10 | 07:44 | 09:24 | 13:30 | 14:59 | 16:59 | 18:59 |
11 | 07:44 | 09:24 | 13:30 | 15:01 | 17:01 | 19:01 |
12 | 07:43 | 09:23 | 13:30 | 15:02 | 17:02 | 19:02 |
130 | 07:42 | 09:22 | 13:30 | 15:04 | 17:04 | 19:04 |
14 | 07:41 | 09:21 | 13:30 | 15:06 | 17:06 | 19:06 |
15 | 07:40 | 09:20 | 13:30 | 15:08 | 17:08 | 19:08 |
16 | 07:39 | 09:19 | 13:30 | 15:09 | 17:09 | 19:09 |
17 | 07:38 | 09:18 | 13:30 | 15:11 | 17:11 | 19:11 |
18 | 07:36 | 09:16 | 13:30 | 15:13 | 17:13 | 19:13 |
19 | 07:35 | 09:15 | 13:30 | 15:15 | 17:15 | 19:15 |
20 | 07:34 | 09:14 | 13:30 | 15:17 | 17:17 | 19:17 |
21 | 07:33 | 09:13 | 13:30 | 15:19 | 17:19 | 19:19 |
22 | 07:31 | 09:11 | 13:30 | 15:21 | 17:21 | 19:21 |
23 | 07:30 | 09:10 | 13:30 | 15:23 | 17:23 | 19:23 |
24 | 07:28 | 09:08 | 13:30 | 15:25 | 17:25 | 19:25 |
25 | 07:27 | 09:07 | 13:30 | 15:27 | 17:27 | 19:27 |
26 | 07:25 | 09:05 | 13:30 | 15:29 | 17:29 | 19:29 |
27 | 07:24 | 09:04 | 13:30 | 15:31 | 17:31 | 19:31 |
28 | 07:22 | 09:02 | 13:30 | 15:33 | 17:33 | 19:33 |
29 | 07:20 | 09:00 | 13:30 | 15:35 | 17:35 | 19:35 |
30 | 07:19 | 08:59 | 13:30 | 15:37 | 17:37 | 19:37 |
31 | 07:17 | 08:57 | 13:30 | 15:39 | 17:39 | 19:39 |
День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
1 | 07:15 | 08:55 | 13:30 | 15:41 | 17:41 | 19:41 |
2 | 07:13 | 08:53 | 13:30 | 15:43 | 17:43 | 19:43 |
3 | 07:11 | 08:51 | 13:30 | 15:45 | 17:45 | 19:45 |
4 | 07:09 | 08:49 | 13:30 | 15:47 | 17:47 | 19:47 |
5 | 07:07 | 08:47 | 13:30 | 15:49 | 17:49 | 19:49 |
6 | 07:05 | 08:45 | 13:30 | 15:52 | 17:52 | 19:52 |
7 | 07:03 | 08:43 | 13:30 | 15:54 | 17:54 | 19:54 |
8 | 07:01 | 08:41 | 13:30 | 15:56 | 17:56 | 19:56 |
9 | 06:59 | 08:39 | 13:30 | 15:58 | 17:58 | 19:58 |
10 | 06:57 | 08:37 | 13:30 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
11 | 06:55 | 08:35 | 13:30 | 16:02 | 18:02 | 20:02 |
12 | 06:53 | 08:33 | 13:30 | 16:04 | 18:04 | 20:04 |
13 | 06:51 | 08:31 | 13:30 | 16:06 | 18:06 | 20:06 |
14 | 06:49 | 08:29 | 13:30 | 16:08 | 18:08 | 20:08 |
15 | 06:47 | 08:27 | 13:30 | 16:11 | 18:11 | 20:11 |
16 | 06:44 | 08:24 | 13:30 | 16:13 | 18:13 | 20:13 |
17 | 06:42 | 08:22 | 13:30 | 16:15 | 18:15 | 20:15 |
18 | 06:40 | 08:20 | 13:30 | 16:17 | 18:17 | 20:17 |
19 | 06:38 | 08:18 | 13:30 | 16:19 | 18:19 | 20:19 |
20 | 06:35 | 08:15 | 13:30 | 16:21 | 18:21 | 20:21 |
21 | 06:33 | 08:13 | 13:30 | 16:23 | 18:23 | 20:23 |
22 | 06:31 | 08:11 | 13:30 | 16:25 | 18:25 | 20:25 |
23 | 06:28 | 08:08 | 13:30 | 16:27 | 18:27 | 20:27 |
24 | 06:26 | 08:06 | 13:30 | 16:29 | 18:29 | 20:29 |
25 | 06:24 | 08:04 | 13:30 | 16:31 | 18:31 | 20:31 |
26 | 06:21 | 08:01 | 13:30 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
27 | 06:19 | 07:59 | 13:30 | 16:35 | 18:35 | 20:35 |
28 | 06:16 | 07:56 | 13:30 | 16:38 | 18:38 | 20:38 |
29 | 06:14 | 07:54 | 13:30 | 16:40 | 18:40 | 20:40 |
День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
1 | 06:13 | 07:53 | 13:30 | 16:39 | 18:39 | 20:39 |
2 | 06:11 | 07:51 | 13:30 | 16:42 | 18:42 | 20:42 |
3 | 06:08 | 07:48 | 13:30 | 16:44 | 18:44 | 20:44 |
4 | 06:06 | 07:46 | 13:30 | 16:46 | 18:46 | 20:46 |
5 | 06:03 | 07:43 | 13:30 | 16:48 | 18:48 | 20:48 |
6 | 06:01 | 07:41 | 13:30 | 16:50 | 18:50 | 20:50 |
7 | 05:58 | 07:38 | 13:30 | 16:52 | 18:52 | 20:52 |
8 | 05:56 | 07:36 | 13:30 | 16:54 | 18:54 | 20:54 |
9 | 05:53 | 07:33 | 13:30 | 16:56 | 18:56 | 20:56 |
10 | 05:51 | 07:31 | 13:30 | 16:58 | 18:58 | 20:58 |
11 | 05:48 | 07:28 | 13:30 | 17:00 | 19:00 | 21:00 |
12 | 05:46 | 07:26 | 13:30 | 17:02 | 19:02 | 21:02 |
13 | 05:43 | 07:23 | 13:30 | 17:04 | 19:04 | 21:04 |
14 | 05:41 | 07:21 | 13:30 | 17:06 | 19:06 | 21:06 |
15 | 05:38 | 07:18 | 13:30 | 17:08 | 19:08 | 21:08 |
16 | 05:35 | 07:15 | 13:30 | 17:10 | 19:10 | 21:10 |
17 | 05:33 | 07:13 | 13:30 | 17:12 | 19:12 | 21:12 |
18 | 05:30 | 07:10 | 13:30 | 17:13 | 19:13 | 21:13 |
19 | 05:28 | 07:08 | 13:30 | 17:15 | 19:15 | 21:15 |
20 | 05:25 | 07:05 | 13:30 | 17:17 | 19:17 | 21:17 |
21 | 05:23 | 07:03 | 13:30 | 17:19 | 19:19 | 21:19 |
22 | 05:20 | 07:00 | 13:30 | 17:21 | 19:21 | 21:21 |
23 | 05:18 | 06:58 | 13:30 | 17:23 | 19:23 | 21:23 |
24 | 05:15 | 06:55 | 13:30 | 17:25 | 19:25 | 21:25 |
25 | 05:12 | 06:52 | 13:30 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
26 | 05:10 | 06:50 | 13:30 | 17:29 | 19:29 | 21:29 |
27 | 05:07 | 06:47 | 13:30 | 17:31 | 19:31 | 21:31 |
28 | 05:05 | 06:45 | 13:30 | 17:33 | 19:33 | 21:33 |
29 | 05:02 | 06:42 | 13:30 | 17:35 | 19:35 | 21:35 |
30 | 05:00 | 06:40 | 13:30 | 17:37 | 19:37 | 21:37 |
31 | 04:57 | 06:37 | 13:30 | 17:39 | 19:39 | 21:39 |
День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
1 | 04:56 | 06:36 | 13:30 | 17:41 | 19:41 | 21:41 |
2 | 04:53 | 06:33 | 13:30 | 17:43 | 19:43 | 21:43 |
3 | 04:51 | 06:31 | 13:30 | 17:45 | 19:45 | 21:45 |
4 | 04:48 | 06:28 | 13:30 | 17:47 | 19: 47 | 21:47 |
5 | 04:46 | 06:26 | 13:30 | 17:49 | 19:49 | 21:49 |
6 | 04:43 | 06:23 | 13:30 | 17:51 | 19:51 | 21:51 |
7 | 04:41 | 06:21 | 13:30 | 17:53 | 19:53 | 21:53 |
8 | 04:38 | 06:18 | 13:30 | 17:55 | 19:55 | 21:55 |
9 | 04:36 | 06:16 | 13:30 | 17:57 | 19:57 | 21:57 |
10 | 04:33 | 06:13 | 13:30 | 17:59 | 19:59 | 21:59 |
11 | 04:31 | 06:11 | 13:30 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
12 | 04:28 | 06:08 | 13:30 | 18:02 | 20:02 | 22:02 |
13 | 04:26 | 06:06 | 13:30 | 18:04 | 20:04 | 22:04 |
14 | 04:23 | 06:03 | 13:30 | 18:06 | 20:06 | 22:06 |
15 | 04:21 | 06:01 | 13:30 | 18:08 | 20:08 | 22:08 |
16 | 04:18 | 05:58 | 13:30 | 18:10 | 20:10 | 22:10 |
17 | 04:16 | 05:56 | 13:30 | 18:12 | 20:12 | 22:12 |
18 | 04:13 | 05:53 | 13:30 | 18:14 | 20:14 | 22:14 |
19 | 04:11 | 05:51 | 13:30 | 18:16 | 20:16 | 22:16 |
20 | 04:09 | 05:49 | 13:30 | 18:18 | 20:18 | 22:18 |
21 | 04:06 | 05:46 | 13:30 | 18:20 | 20:20 | 22:20 |
22 | 04:04 | 05:44 | 13:30 | 18:22 | 20:22 | 22:22 |
23 | 04:02 | 05:42 | 13:30 | 18:24 | 20:24 | 22:24 |
24 | 03:59 | 05:39 | 13:30 | 18:26 | 20:26 | 22:26 |
25 | 03:57 | 05:37 | 13:30 | 18:28 | 20:28 | 22:28 |
26 | 03:55 | 05:35 | 13:30 | 18:30 | 20:30 | 22:30 |
27 | 03:53 | 05:33 | 13:30 | 18:32 | 20:32 | 22:32 |
28 | 03:50 | 05:30 | 13:30 | 18:34 | 20:34 | 22:34 |
29 | 03:48 | 05:28 | 13:30 | 18:36 | 20:36 | 22:36 |
30 | 03:46 | 05:26 | 13:30 | 18:37 | 20:37 | 22:37 |
День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
1 | 03:44 | 05:24 | 13:30 | 18:39 | 20:39 | 22:39 |
2 | 03:42 | 05:22 | 13:30 | 18:41 | 20:41 | 22:41 |
3 | 03:39 | 05:19 | 13:30 | 18:43 | 20:43 | 22:43 |
4 | 03:37 | 05:17 | 13:30 | 18:45 | 20:45 | 22:45 |
5 | 03:35 | 05:15 | 13:30 | 18:47 | 20:47 | 22:47 |
6 | 03:33 | 05:13 | 13:30 | 18:49 | 20:49 | 22:49 |
7 | 03:31 | 05:11 | 13:30 | 18:51 | 20:51 | 22:51 |
8 | 03:29 | 05:09 | 13:30 | 18:53 | 20:53 | 22:53 |
9 | 03:27 | 05:07 | 13:30 | 18:55 | 20:55 | 22:55 |
10 | 03:25 | 05:05 | 13:30 | 18:56 | 20:56 | 22:56 |
11 | 03:23 | 05:03 | 13:30 | 18:58 | 20:58 | 22:58 |
12 | 03:21 | 05:01 | 13:30 | 19:00 | 21:00 | 23:00 |
13 | 03:20 | 05:00 | 13:30 | 19:02 | 21:02 | 23:02 |
14 | 03:18 | 04:58 | 13:30 | 19:04 | 21:04 | 23:04 |
15 | 03:16 | 04:56 | 13:30 | 19:05 | 21:05 | 23:05 |
16 | 03:14 | 04:54 | 13:30 | 19:07 | 21:07 | 23:07 |
17 | 03:13 | 04:53 | 13:30 | 19:09 | 21:09 | 23:09 |
18 | 03:11 | 04:51 | 13:30 | 19:11 | 21:11 | 23:11 |
19 | 03:09 | 04:49 | 13:30 | 19:12 | 21:12 | 23:12 |
20 | 03:08 | 04:48 | 13:30 | 19:14 | 21:14 | 23:14 |
21 | 03:06 | 04:46 | 13:30 | 19:16 | 21:16 | 23:16 |
22 | 03:05 | 04:45 | 13:30 | 19:17 | 21:17 | 23:17 |
23 | 03:03 | 04:43 | 13:30 | 19:19 | 21:19 | 23:19 |
24 | 03:02 | 04:42 | 13:30 | 19:21 | 21:21 | 23:21 |
25 | 03:00 | 04:40 | 13:30 | 19:22 | 21:22 | 23:22 |
26 | 02:59 | 04:39 | 13:30 | 19:24 | 21:24 | 23:24 |
27 | 02:58 | 04:38 | 13:30 | 19:25 | 21:25 | 23:25 |
28 | 02:57 | 04:37 | 13:30 | 19:26 | 21:26 | 23:26 |
29 | 02:55 | 04:35 | 13:30 | 19:28 | 21:28 | 23:28 |
30 | 02:54 | 04:34 | 13:30 | 19:29 | 21:29 | 23:29 |
31 | 02:53 | 04:33 | 13:30 | 19:31 | 21:31 | 23:31 |
День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
1 | 02:52 | 04:32 | 13:30 | 19:32 | 21:32 | 23:32 |
2 | 02:51 | 04:31 | 13:30 | 19:33 | 21:33 | 23:33 |
3 | 02:50 | 04:30 | 13:30 | 19:34 | 21:34 | 23:34 |
4 | 02:50 | 04:30 | 13:30 | 19:36 | 21:36 | 23:36 |
5 | 02:49 | 04:29 | 13:30 | 19:37 | 21:37 | 23:37 |
6 | 02:48 | 04:28 | 13:30 | 19:38 | 21:38 | 23:38 |
7 | 02:47 | 04:27 | 13:30 | 19:39 | 21:39 | 23:39 |
8 | 02:47 | 04:27 | 13:30 | 19:40 | 21:40 | 23:40 |
9 | 02:46 | 04:26 | 13:30 | 19:41 | 21:41 | 23:41 |
10 | 02:46 | 04:26 | 13:30 | 19:41 | 21:41 | 23:41 |
11 | 02:45 | 04:25 | 13:30 | 19:42 | 21:42 | 23:42 |
12 | 02:45 | 04:25 | 13:30 | 19:43 | 21:43 | 23:43 |
13 | 02:45 | 04:25 | 13:30 | 19:44 | 21:44 | 23:44 |
14 | 02:44 | 04:24 | 13:30 | 19:44 | 21:44 | 23:44 |
15 | 02:44 | 04:24 | 13:30 | 19:45 | 21:45 | 23:45 |
16 | 02:44 | 04:24 | 13:30 | 19:45 | 21:45 | 23:45 |
17 | 02:44 | 04:24 | 13:30 | 19:46 | 21:46 | 23:46 |
18 | 02:44 | 04:24 | 13:30 | 19:46 | 21:46 | 23:46 |
19 | 02:44 | 04:24 | 13:30 | 19:47 | 21:47 | 23:47 |
20 | 02:44 | 04:24 | 13:30 | 19:47 | 21:47 | 23:47 |
21 | 02:44 | 04:24 | 13:30 | 19:47 | 21:47 | 23:47 |
22 | 02:45 | 04:25 | 13:30 | 19:47 | 21:47 | 23:47 |
23 | 02:45 | 04:25 | 13:30 | 19:47 | 21:47 | 23:47 |
24 | 02:45 | 04:25 | 13:30 | 19:48 | 21:48 | 23:48 |
25 | 02:46 | 04:26 | 13:30 | 19:47 | 21:47 | 23:47 |
26 | 02:46 | 04:26 | 13:30 | 19:47 | 21:47 | 23:47 |
27 | 02:47 | 04:27 | 13:30 | 19:47 | 21:47 | 23:47 |
28 | 02:47 | 04:27 | 13:30 | 19:47 | 21:47 | 23:47 |
29 | 02:48 | 04:28 | 13:30 | 19:47 | 21:47 | 23:47 |
30 | 02:49 | 04:29 | 13:30 | 19:46 | 21:46 | 23:46 |
День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
1 | 02:49 | 04:29 | 13:30 | 19:46 | 21:46 | 23:46 |
2 | 02:50 | 04:30 | 13:30 | 19:46 | 21:46 | 23:46 |
3 | 02:51 | 04:31 | 13:30 | 19:45 | 21:45 | 23:45 |
4 | 02:52 | 04:32 | 13:30 | 19:44 | 21:44 | 23:44 |
5 | 02:53 | 04:33 | 13:30 | 19:44 | 21:44 | 23:44 |
6 | 02:54 | 04:34 | 13:30 | 19:43 | 21:43 | 23:43 |
7 | 02:55 | 04:35 | 13:30 | 19:42 | 21:42 | 23:42 |
8 | 02:56 | 04:36 | 13:30 | 19:41 | 21:41 | 23:41 |
9 | 02:57 | 04:37 | 13:30 | 19:41 | 21:41 | 23:41 |
10 | 02:59 | 04:39 | 13:30 | 19:40 | 21:40 | 23:40 |
11 | 03:00 | 04:40 | 13:30 | 19:39 | 21:39 | 23:39 |
12 | 03:01 | 04:41 | 13:30 | 19:38 | 21:38 | 23:38 |
13 | 03:02 | 04:42 | 13:30 | 19:36 | 21:36 | 23:36 |
14 | 03:04 | 04:44 | 13:30 | 19:35 | 21:35 | 23:35 |
15 | 03:05 | 04:45 | 13:30 | 19:34 | 21:34 | 23:34 |
16 | 03:07 | 04:47 | 13:30 | 19:33 | 21:33 | 23:33 |
17 | 03:08 | 04:48 | 13:30 | 19:32 | 21:32 | 23:32 |
18 | 03:09 | 04:49 | 13:30 | 19:30 | 21:30 | 23:30 |
19 | 03:11 | 04:51 | 13:30 | 19:29 | 21:29 | 23:29 |
20 | 03:13 | 04:53 | 13:30 | 19:27 | 21:27 | 23:27 |
21 | 03:14 | 04:54 | 13:30 | 19:26 | 21:26 | 23:26 |
22 | 03:16 | 04:56 | 13:30 | 19:24 | 21:24 | 23:24 |
23 | 03:17 | 04:57 | 13:30 | 19:23 | 21:23 | 23:23 |
24 | 03:19 | 04:59 | 13:30 | 19:21 | 21:21 | 23:21 |
25 | 03:21 | 05:01 | 13:30 | 19:20 | 21:20 | 23:20 |
26 | 03:22 | 05:02 | 13:30 | 19:18 | 21:18 | 23:18 |
27 | 03:24 | 05:04 | 13:30 | 19:16 | 21:16 | 23:16 |
28 | 03:26 | 05:06 | 13:30 | 19:14 | 21:14 | 23:14 |
29 | 03:27 | 05:07 | 13:30 | 19:13 | 21:13 | 23:13 |
30 | 03:29 | 05:09 | 13:30 | 19:11 | 21:11 | 23:11 |
31 | 03:31 | 05:11 | 13:30 | 19:09 | 21:09 | 23:09 |
День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
1 | 03:33 | 05:13 | 13:30 | 19:07 | 21:07 | 23:07 |
2 | 03:34 | 05:14 | 13:30 | 19:05 | 21:05 | 23:05 |
3 | 03:36 | 05:16 | 13:30 | 19:03 | 21:03 | 23:03 |
4 | 03:38 | 05:18 | 13:30 | 19:01 | 21:01 | 23:01 |
5 | 03:40 | 05:20 | 13:30 | 18:59 | 20:59 | 22:59 |
6 | 03:42 | 05:22 | 13:30 | 18:57 | 20:57 | 22:57 |
7 | 03:44 | 05:24 | 13:30 | 18:55 | 20:55 | 22:55 |
8 | 03:45 | 05:25 | 13:30 | 18:53 | 20:53 | 22:53 |
9 | 03:47 | 05:27 | 13:30 | 18:51 | 20:51 | 22:51 |
10 | 03:49 | 05:29 | 13:30 | 18:49 | 20:49 | 22:49 |
11 | 03:51 | 05:31 | 13:30 | 18:46 | 20:46 | 22:46 |
12 | 03:53 | 05:33 | 13:30 | 18:44 | 20:44 | 22:44 |
13 | 03:55 | 05:35 | 13:30 | 18:42 | 20:42 | 22:42 |
14 | 03:56 | 05:36 | 13:30 | 18:40 | 20:40 | 22:40 |
15 | 03:58 | 05:38 | 13:30 | 18:37 | 20:37 | 22:37 |
16 | 04:00 | 05:40 | 13:30 | 18:35 | 20:35 | 22:35 |
17 | 04:02 | 05:42 | 13:30 | 18:33 | 20:33 | 22:33 |
18 | 04:04 | 05:44 | 13:30 | 18:31 | 20:31 | 22:31 |
19 | 04:06 | 05:46 | 13:30 | 18:28 | 20:28 | 22:28 |
20 | 04:08 | 05:48 | 13:30 | 18:26 | 20:26 | 22:26 |
21 | 04:10 | 05:50 | 13:30 | 18:23 | 20:23 | 22:23 |
22 | 04:11 | 05:51 | 13:30 | 18:21 | 20:21 | 22:21 |
23 | 04:13 | 05:53 | 13:30 | 18:19 | 20:19 | 22:19 |
24 | 04:15 | 05:55 | 13:30 | 18:16 | 20:16 | 22:16 |
25 | 04:17 | 05:57 | 13:30 | 18:14 | 20:14 | 22:14 |
26 | 04:19 | 05:59 | 13:30 | 18:11 | 20:11 | 22:11 |
27 | 04:21 | 06:01 | 13:30 | 18:09 | 20:09 | 22:09 |
28 | 04:23 | 06:03 | 13:30 | 18:07 | 20:07 | 22:07 |
29 | 04:25 | 06:05 | 13:30 | 18:04 | 20:04 | 22:04 |
30 | 04:26 | 06:06 | 13:30 | 18:02 | 20:02 | 22:02 |
31 | 04:28 | 06:08 | 13:30 | 17:59 | 19:59 | 21:59 |
День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
1 | 04:31 | 06:11 | 13:30 | 17:56 | 19:56 | 21:56 |
2 | 04:32 | 06:12 | 13:30 | 17:53 | 19:53 | 21:53 |
3 | 04:34 | 06:14 | 13:30 | 17:51 | 19:51 | 21:51 |
4 | 04:36 | 06:16 | 13:30 | 17:48 | 19:48 | 21:48 |
5 | 04:38 | 06:18 | 13:30 | 17:46 | 19:46 | 21:46 |
6 | 04:40 | 06:20 | 13:30 | 17:43 | 19:43 | 21:43 |
7 | 04:42 | 06:22 | 13:30 | 17:41 | 19:41 | 21:41 |
8 | 04:44 | 06:24 | 13:30 | 17:38 | 19:38 | 21:38 |
9 | 04:46 | 06:26 | 13:30 | 17:36 | 19:36 | 21:36 |
10 | 04:47 | 06:27 | 13:30 | 17:33 | 19:33 | 21:33 |
11 | 04:49 | 06:29 | 13:30 | 17:31 | 19:31 | 21:31 |
12 | 04:51 | 06:31 | 13:30 | 17:28 | 19:28 | 21:28 |
13 | 04:53 | 06:33 | 13:30 | 17:25 | 19:25 | 21:25 |
14 | 04:55 | 06:35 | 13:30 | 17:23 | 19:23 | 21:23 |
15 | 04:57 | 06:37 | 13:30 | 17:20 | 19:20 | 21:20 |
16 | 04:59 | 06:39 | 13:30 | 17:18 | 19:18 | 21:18 |
17 | 05:00 | 06:40 | 13:30 | 17:15 | 19:15 | 21:15 |
18 | 05:02 | 06:42 | 13:30 | 17:13 | 19:13 | 21:13 |
19 | 05:04 | 06:44 | 13:30 | 17:10 | 19:10 | 21:10 |
20 | 05:06 | 06:46 | 13:30 | 17:07 | 19:07 | 21:07 |
21 | 05:08 | 06:48 | 13:30 | 17:05 | 19:05 | 21:05 |
22 | 05:10 | 06:50 | 13:30 | 17:02 | 19:02 | 21:02 |
23 | 05:12 | 06:52 | 13:30 | 17:00 | 19:00 | 21:00 |
24 | 05:14 | 06:54 | 13:30 | 16:57 | 18:57 | 20:57 |
25 | 05:15 | 06:55 | 13:30 | 16:54 | 18:54 | 20:54 |
26 | 05:17 | 06:57 | 13:30 | 16:52 | 18:52 | 20:52 |
27 | 05:19 | 06:59 | 13:30 | 16:49 | 18:49 | 20:49 |
28 | 05:21 | 07:01 | 13:30 | 16:47 | 18:47 | 20:47 |
29 | 05:23 | 07:03 | 13:30 | 16:44 | 18:44 | 20:44 |
30 | 05:25 | 07:05 | 13:30 | 16:42 | 18:42 | 20:42 |
День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
1 | 05:27 | 07:07 | 13:30 | 16:40 | 18:40 | 20:40 |
2 | 05:29 | 07:09 | 13:30 | 16:37 | 18:37 | 20:37 |
3 | 05:31 | 07:11 | 13:30 | 16:35 | 18:35 | 20:35 |
4 | 05:32 | 07:12 | 13:30 | 16:32 | 18:32 | 20:32 |
5 | 05:34 | 07:14 | 13:30 | 16:29 | 18:29 | 20:29 |
6 | 05:36 | 07:16 | 13:30 | 16:26 | 18:26 | 20:26 |
7 | 05:38 | 07:18 | 13:30 | 16:24 | 18:24 | 20:24 |
8 | 05:40 | 07:20 | 13:30 | 16:21 | 18:21 | 20:21 |
9 | 05:42 | 07:22 | 13:30 | 16:19 | 18:19 | 20:19 |
10 | 05:44 | 07:24 | 13:30 | 16:17 | 18:17 | 20:17 |
11 | 05:46 | 07:26 | 13:30 | 16:14 | 18:14 | 20:14 |
12 | 05:48 | 07:28 | 13:30 | 16:12 | 18:12 | 20:12 |
13 | 05:50 | 07:30 | 13:30 | 16:09 | 18:09 | 20:09 |
14 | 05:52 | 07:32 | 13:30 | 16:07 | 18:07 | 20:07 |
15 | 05:54 | 07:34 | 13:30 | 16:04 | 18:04 | 20:04 |
16 | 05:56 | 07:36 | 13:30 | 16:02 | 18:02 | 20:02 |
17 | 05:58 | 07:38 | 13:30 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
18 | 06:00 | 07:40 | 13:30 | 15:57 | 17:57 | 19:57 |
19 | 06:02 | 07:42 | 13:30 | 15:55 | 17:55 | 19:55 |
20 | 06:04 | 07:44 | 13:30 | 15:52 | 17:52 | 19:52 |
21 | 06:06 | 07:46 | 13:30 | 15:50 | 17:50 | 19:50 |
22 | 06:08 | 07:48 | 13:30 | 15:48 | 17:48 | 19:48 |
23 | 06:10 | 07:50 | 13:30 | 15:46 | 17:46 | 19:46 |
24 | 06:12 | 07:52 | 13:30 | 15:43 | 17:43 | 19:43 |
25 | 06:14 | 07:54 | 13:30 | 15:41 | 17:41 | 19:41 |
26 | 06:16 | 07:56 | 13:30 | 15:39 | 17:39 | 19:39 |
27 | 06:18 | 07:58 | 13:30 | 15:37 | 17:37 | 19:37 |
28 | 06:20 | 08:00 | 13:30 | 15:34 | 17:34 | 19:34 |
29 | 06:22 | 08:02 | 13:30 | 15:32 | 17:32 | 19:32 |
30 | 06:24 | 08:04 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 |
31 | 06:26 | 08:06 | 13:30 | 15:28 | 17:28 | 19:28 |
День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
1 | 06:28 | 08:08 | 13:20 | 15:26 | 17:26 | 19:26 |
2 | 06:30 | 08:10 | 13:20 | 15:24 | 17:24 | 19:24 |
3 | 06:32 | 08:12 | 13:20 | 15:22 | 17:22 | 19:22 |
4 | 06:34 | 08:14 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | 19:20 |
5 | 06:36 | 08:16 | 13:20 | 15:18 | 17:18 | 19:18 |
6 | 06:38 | 08:18 | 13:20 | 15:16 | 17:16 | 19:16 |
7 | 06:40 | 08:20 | 13:20 | 15:14 | 17:14 | 19:14 |
8 | 06:42 | 08:22 | 13:20 | 15:12 | 17:12 | 19:12 |
9 | 06:44 | 08:24 | 13:20 | 15:10 | 17:10 | 19:10 |
10 | 06:46 | 08:26 | 13:20 | 15:08 | 17:08 | 19:08 |
11 | 06:48 | 08:28 | 13:20 | 15:07 | 17:07 | 19:07 |
12 | 06:50 | 08:30 | 13:20 | 15:05 | 17:05 | 19:05 |
13 | 06:52 | 08:32 | 13:20 | 15:03 | 17:03 | 19:03 |
14 | 06:54 | 08:34 | 13:20 | 15:01 | 17:01 | 19:01 |
15 | 06:56 | 08:36 | 13:20 | 15:00 | 17:00 | 19:00 |
16 | 06:58 | 08:38 | 13:20 | 14:58 | 16:58 | 18:58 |
17 | 07:00 | 08:40 | 13:20 | 14:57 | 16:57 | 18:57 |
18 | 07:02 | 08:42 | 13:20 | 14:55 | 16:55 | 18:55 |
19 | 07:04 | 08:44 | 13:20 | 14:54 | 16:54 | 18:54 |
20 | 07:06 | 08:46 | 13:20 | 14:52 | 16:52 | 18:52 |
21 | 07:08 | 08:48 | 13:20 | 14:51 | 16:51 | 18:51 |
22 | 07:10 | 08:50 | 13:20 | 14:50 | 16:50 | 18:50 |
23 | 07:12 | 08:52 | 13:20 | 14:48 | 16:48 | 18:48 |
24 | 07:13 | 08:53 | 13:20 | 14:47 | 16:47 | 18:47 |
25 | 07:15 | 08:55 | 13:20 | 14:46 | 16:46 | 18:46 |
26 | 07:17 | 08:57 | 13:20 | 14:45 | 16:45 | 18:45 |
27 | 07:19 | 08:59 | 13:20 | 14:44 | 16:44 | 18:44 |
28 | 07:20 | 09:00 | 13:20 | 14:43 | 16:43 | 18:43 |
29 | 07:22 | 09:02 | 13:20 | 14:42 | 16:42 | 18:42 |
30 | 07:24 | 09:04 | 13:20 | 14:41 | 16:41 | 18:41 |
День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
1 | 07:25 | 09:05 | 13:20 | 14:40 | 16:40 | 18:40 |
2 | 07:27 | 09:07 | 013:2 | 14:39 | 16:39 | 18:39 |
